AAAtest
Dział Czasopism
odpowiedzialna Elżbieta Urban
e-mail: periodicals@polishlibrary.co.uk
pytania dotyczące dubletów czasopism emigracyjnych proszę kierować na powyższy adres
LISTA DUBLETÓW czasopism emigracyjnych – Biblioteka Polska POSK w Londynie (w trakcie opracowywania)
Lp. | Tytuł | Miejsce wydania | Egzemplarze |
1. | 6, quai d’Orleans | Paryż | 2001: 1, 2; 2002: 3, 4; 2015: 19 |
2. | A do Z | Londyn | 1951-1952 pojedyńcze numery |
3. | Akcenty | Londyn | 1961: 1; 1964: 7 |
4. | Alliance Journal | Cambridge Springs | 1951: vol. I; 1952: vol. II |
5. | American Council of Polish Cultural Clubs Bulletin | Buffalo | 1953: March; 1954: July |
6. | Les Amis de la Pologne | Paris | 1940: I/II |
7. | Aneks | Uppsala; Londyn | 1973-1989: 1-21, 23-53 |
8. | Anglo-Polish Catholic Association Bulletin | London | 1946: Spring |
9. | Anglo-Polish News | Bristol | 2007-2011 |
10. | Anglo-Polish Review | London | 1950-1952 |
11. | Anglo-Polish Society Newsletter | London | 1992: 1 |
12. | Antemurale | Rzym | 1954-1985: I-IX, XI-XXIV, XXVII/XXVIII |
13. | Apostolat Chorych | [Francja] | 1992-1996: pojedyńcze numery |
14. | Apostolat Maryjny | Hereford | 1972-1980: pojedyńcze numery |
15. | Apostolstwo Modlitwy | Londyn | 1972-2004: pojedyńcze numery |
16. | Archipelag | Berlin Zach. | 1983-1987: 9, 10, 12, 13, 16-29, 31-36, 44/45 |
17. | Archiwum Marii Polkowskiej | Nottingham | 1992-2007: pojedyńcze numery |
18. | Arka | Sztokholm | 1980-1982: 2(21), 3(24) |
19. | Arka de Informaciones | [Meksyk] | 23 (1984) – 141 (1989) z brakami |
20. | Arkusz Biblioteki Polskiej | Londyn | 1959: II; 1960: VII/VIII, X, XII |
21. | Artylerzysta Konny | Londyn | 1972-1987: 68, 96, 97 |
22. | Bądź Gotów | Londyn | 1948: 1-5, 7-9 ; 1949: 1-12; 1950: 1-12 i 1/3, 5, 6, 8, 9/10; 1951: 1/2, 8/9/10, 11; 1952: 1-12; 1953: 1-12; 1954: 1-12; 1955: 1-12; 1956: 1-4 |
23. | Beautiful Poland kalendarz | Londyn | 1941; 1942; 1943 |
24. | Beliniak | Londyn | 1964: [13] |
25. | Bellona | Londyn | 1941: 9, 12; 1942: 3, 11; 1943: 2-7, 10; 1944: 1-5, 10-12; 1945: 1, 3, 5-12; 1948: IV; 1949: I, II; 1950: I-IV; 1951: I-III; 1952: I-IV; 1953: I-III; 1954: III, IV; 1955: I-IV; 1956: I-IV; 1957: I, III/IV; 1958: I, III/IV; 1959: I, III, IV; 1960: I, II, IV; 1961: I/II, III/IV; 1962: I/II, III/IV; 1963: I/II, III/IV;1964 |
26. | Biały Orzeł | New York | 1949: listopad |
27. | Biuletyn Informacyjny Komendy Ośrodka Zapasowego S.B.S.K | [Palestyna] | 1941: 1-32B |
28. | Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej | Alberta | 1970: 25 |
29. | Biuletyn Obozowy pismo żołnierzy Ośrodka Zapasowego Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie | [Palestyna] | 1941: 33A-179B; 1942: 3(208)-7(212) |
30. | Biuletyn Obozowy [3 Korpus] | [Palestyna] | 1945: 1(240)-300(521); 1946: 1(522)-305(817); 1947: 3(820)-301(1122) |
31. | Bóg i Ojczyzna Dios y Patria | Buenos Aires | 1942-1953: 12, 95, 109, 117, 121, 123-134, 136-138, 140-146 |
32. | Broń i Barwa | Londyn | 1950: 4; 1954: 9/10 |
33. | Bulletin Association of Polish Engineers in Canada | Toronto | 1966: Oct., Dec.; 1967: Jan./March |
34. | Bulletin of the Council of Polish Political Parties | London | 1947: 1-9 |
35. | Bulletin of the Polish Institute of Arts and Science in America | New York | 1942/1943 |
36. | Być Wiernym Rzeczpospolitej… | Kurytyba | 1960-1963 pojedyńcze numery |
37. | Byle prędzej… | Monachium | 1946: 85, 86 |
38. | Calendar Polish Towns | Glasgow | 1944 |
39. | The Central European Federalist | New York | 1954: 3-4; 1961: 2; 1963: 1 |
40. | Chopin Society | London | 1999: IX/X |
41. | Chowanna | Londyn | 1968: 1; 1969: 3, 5; 1973: 54; 1974: 60 |
42. | Co Czytać | Londyn | 1949: 1; 1956: 1, 2 |
43. | Co Czytać : wydawnictwa polskich oficyn na Zachodzie | Paryż | 1983: 1, 2 |
44. | Co Słychać | [Szkocja] | 1940: 7, 9, 12, 13, 16; 1941: 3, 4, 10, 12, 13,18, 22, 23, 26-28, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 42, 44-47; 1942: 1-11, 13, 14-19, 21-23, 26-33, 35/36; 1943: 1-30; 1944: 1-22; 1945: 1, 2, 4, 5, 7, 8-14; 1946: 1-9; 1947: 1-8, 10-12; 1948: 1-6, 8 |
45. | Collegium Polonorum | Rzym | 1956: 2/3 |
46. | Concise Statistical Year Book of Poland | London | I (1939) / VI (1941) |
47. | The Conradian : Journal of the Joseph Conrad Society (U.K.) | London | 2002: 27.2 2003: 28.1, 28.2 2006: 31.1 |
48. | Conradiana | Lubbock, Texas | 2012, V. 44: nr 1, 2/3 |
49. | Czas : niezależny tygodnik polski | Bruksela | 1945: 2, 4, 6 |
50. | Czas Polish Times | Winnipeg | 1957: 18; 1970: 29, 30; lata 1978-1993 (roczniki z brakami) |
51. | Czuwaj | [Australia] | 1969-1970: 6, 8-10 |
52. | Czuwaj | [Canada] | 1968-1969: 1-5 |
53. | Czuwaj Be Prepared | London | 1944: April |
54. | Czwartak Pancerny | Londyn | 1974: 54, 55; 1993: 75 |
55. | Czyn Katolicki Wiadomości PMK | Londyn | 1956: 7, 8, 12, 1, 2; 1957: 3; 1958: 12; 1959: 1, 2, 4-6, 10, 12; 1960: 1-4; 1961: 1-3, 5-12; 1962: 1-3, 5; 1963: 2-4,7-9; 1964: 4, 6, 12; 1965 : 2, 7-9; 1966: 7/8, 11, 12; 1967: 1-4, 12; 1968: 6, 7/8, 10; 1969: 3/4, 9/10; 1970: 3/4-11/12; 1971: 1-12; (1972)-(1975); 1976: 1-4; 1977: 1-3; (1978)-(1979); 1980/81: 3/4; (1981)-(1983); 1984: 3/4; 1985: 1-5; 1986: 1/2, 4; 1987: 2/3; 1988: 1/2-5; 1989: 1-4; 1990: 1, 2, 5; (1991); 1992: 1, 3; (1993); 1994: 1-3; 1995: 1-3; (1996)-(2003); 2004: 2,3; 2005: 3, 4; (2006) |
56. | Defilada : tygodnik żołnierzy PSZ w Niemczech | Quakenbrueck | 1946: 23, 41, 51/52; 1947: 1/15.III |
57. | Diariusz Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej | Londyn | 1952: 2 sesja 2-5; 1953: 3 sesja 2-9 , 4 sesja 1-6; 1954/5: V kadencja 1 |
58. | Dokumentacja Miesięczna | Londyn | 1948-1949: 17, 18, 21-27 |
59. | Dokumenty Chwili | Londyn | 1962: 1; 1964: 2 |
60. | Dom Spokojnej Starości | Londyn | 1968-1987: 1-8, 10-17, 20, 23- 29 |
61. | Dragoni Naprzód | Londyn | 1975-1993: 89, 104-111, 149 |
62. | Droga | Paryż | 1964: jesień, zima; 1965: wiosna, lato/jesień; 1966: wiosna, zima |
63. | Droga i Cel | Londyn | 1952: 1 |
64. | Droga Młodych | Londyn | 1954: 3-5; 1955: 19; 1956: 27, 28 |
65. | Duszpasterz Polski za Granicą | Rzym | 1972-1998: 102, 110, 134, 142, 147,154-163, 171, 174, 176, 179, 182, 187, 189, 192, 194, 197, 199, 201, 204, 207 |
66. | Duszpasterz Polski za Granicą Dział Kaznodziejski | Rzym | 139, 157, 180, 193, 199, 200, 205, 207 |
67. | Dyliżans | Londyn | 1996-2009: 1-23, 25-45, 47-49, 50,52/53, 54, 56-58, 60-63,66-68,71-74 |
68. | Dziatwa | Londyn | 1952: 1; 1954: 6, 11; 1955: 3, 6, 8, 11; 1956: 1-3, 5, 6, 10; 1957: 1, 6-8; 1958: 6; 1963: 3; 1971: V; 1973: XI; 1977: I,II,V; 1979: I; 1980: v; 1981: VIII/IX; 1982: V; 1986: X, XII; 1987: IV, VIII/IX, XII; 1988: II-VIII; 1989: I-IV, IX-XII; 1990: I/II; 1991: III-VI, XI/XII; 1992: I-VIII, XI/XII; 1993: VII/VIII, XI/XII; 1994: XI/XII; 1995: I-VI; 1996: VII–XII; 1997: III-VIII, XI/XII; 1998: VII/VIII; 1999: I/II,IX/X; 2000: VII/VIII; 2001: I/IV,V/VIII; 2006: V/VIII; 2009: IX/XII; 2010-2013; 2014: I/IV, XI, XII; 2015: I/IV, V/VIII, IX/XII |
69. | Dziennik Chicagowski | Chicago | 1954: 62, 67, 126, 138-142; 1955: 285; 1966: 280 |
70. | Dziennik Kijowski | Kijów | 1995: 9-11; 2005: 20; 2008: 1,10-16,20-22 |
71. | Dziennik Obozowy APW (Tygodnik Obozowy APW) | Jerozolima | tomy oprawne : 1944: 6-276 [1 tom I pólrocze, 5 tomów II półrocze]; 1945: 1(277)-282(558) [4 tomy I półrocze, 1 tom II półrocze]; 1946: 1(559)-96(654) [2 tomy] |
72. | Dziennik Polski | Brunświk | 1945: 12, 13, 14/15, 16, 17 |
73. | Dziennik Polski | Ratyzbona | 1946: 52(226) – 228(402) (z brakami) |
74. | Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza | Londyn | numery w oddzielnej tabelce |
75. | Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej | Angers; Londyn | 1939: 100-105; 1940: 1-16; 1941: 1-8; 1942: 1-8, 10, 11; 1943: 1-12; 1944: 1-7, 9, 12-15; 1945: 1-6; 1947: 2; 1949: 3; 1950: 3; 1951: 2; 1952: 4; 1953: 2, 3; 1954: 5-7, 9; 1956: 1, 3; 1957: 2, 7, 8; 1958: 1, 3, 5; 1959: 2; 1960: 1-3; 1961: 3-5; 1962: 1-4; 1963: 1-3; 1964: 1, 2, 5; 1965: 4; 1966: 2, 4, 6; 1967: 1, 4 ,7; 1968: 2-4, 6, 7; 1969: 2-6; 1970: 3; 1971: 2, 5; 1972: 8; 1973: 2, 3, 5; 1974: 3-4; 1975: 1, 2; 1976: 1, 6; 1977: 2; 1978: 1-4; 1979: 1-3, 5, 6; 1980: 1-5; 1987: 1,2; 1988: 4; 1989: 1, 2; 1990: 2-4 |
76. | Dziennik Związkowy | Chicago | 1979: 157,196-201, + pojedyncze kartki |
77. | Dziennik Żołnierza : [polska prasa obozowa] | [Szkocja] | 1940: 45, 129, 151, 153, 154, 156; 1941: 411; 1942: 461, 465, 485-490, 501, 513, 523, 530, 539, 544, 2(545), 7, 18, 21, 26, 33, 56, 73, 97, 122, 153, 171, 175, 180, 184, 190-192, 198, 202(735); 1943: 2, 3, 6, 9, 11, 13-18, 21, 22, 50, 60, 64, 66-68, 70, 71, 90, 95, 98, 100-103, 107, 112, 122, 130, 131, 154-156, 158-164, 185-189, 222, 223, 227, 232, 234, 238-250, 257-303(1038) |
78. | Dziennik Żołnierza 1 Dyw. Pancernej | [Niemcy] | 1946: 138(575) |
79. | Dziennik Żołnierza APW | [Palestyna / Egipt/ Włochy] | 1943: 1-50 [oprawne]; oprawne: 10,11,13,14,16,17,23,24,27,31,33,35,37, 41,43,47,49,50,53,55,57,58,61,63,65,84,86,87,89,91,92; luzem: 4, 33, 34, 41, 49, 68, 87; 1945: 168, 211(566); 1946: 53(717) |
80. | Dzienniki z Kraju | Londyn | 1945: [II], III |
81. | Dziewiątak | Londyn | 1967-1971: 70/71-74 |
82. | Eastern Quarterly | Jerusalem; London | 1948: X/XI/XII; 1949: 1, 2; 1951: 2-4; 1952: 1-4; 1953: 1-4 |
83. | Echo | Toronto | 1971-1975: v. 3 nr 2; v. 4 nr 4; v. 5 nr 3-5 |
84. | Edynburski Biuletyn Informacyjny | Edynburg | 1949: 6, [23]; 1950: 12, 13; 1951: 8, 9, 12, 13, 16, 19, 21(67), 22, 24; 1952-1968: 71-75, 168, 194, 195, 197, 198, 219, 222, 354, 362, 393, 440, 443, 453, 464, 470; 1998-2003: 46, 53, 58, 63, 73 |
85. | Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego – Dział Informacji | Londyn | 1955: 37; 1959: 6; 1962: 14; 1968: 7/8 |
86. | Ekonomista Polski | Londyn | oprawne 1941/1942 i 1943; luzem 1942: 2, 3; 1943: 7; 1945: 13 |
87. | Ekspresje | Londyn | 2011: t. II; 2013: t. IV |
88. | L’Epoque Conradienne | Limoges | 1975: Mars; 1979: Mai |
89. | Exodus | Monachium | 1990: 6; 1991: 11; 1992: 3; 1993: 7/8, 9, 11 |
90. | Express Polski | Toronto | 1986: 48, 57 |
91. | Fakty i Dokumenty Chwili | Edynburg | 1943: 5-8 |
92. | Fotorama | Londyn | 1959-1970: 1-4, 6-14, 16-62, 66-71, 73-74/75, 84-86, 89/90-95, 97/98-102, 104, 106-113 |
93. | Fragmenty | Bruksela | 1980: 2/1/ |
94. | La France et la Pologne | Paris | 1938: 1-4; 1939: 1/2 |
95. | Free Poland : bulletin | London | 1951-1954: 1-10 |
96. | Free Poland Wolna Polska | New York | 1975-1976: 2/3, 5/6-9 |
97. | Front | Haddington | 1948: X5 |
98. | Fundacja Armii Krajowej | Londyn | 1984: 1 |
99. | Fundacja Jana Pawła II : biuletyn | Rzym | 2005-2013: 12, 14, 20, 21, 41 |
100. | Gawędy Żołnierskie | Londyn | 1944: 5; 1945: 1 |
101. | Gazeta Niedzielna | Londyn | 1950: 52; 1951: 51/52; 1952: 15, 51/52; 1953: 14, 51/52; 1954: 10, 16, 51/52; 1955: 14/15, 51/52; 1956: 14, 19, 52; 1957: 8, 16, 51/52; 1958: 14, 51/52; 1959: 13, 52; 1960: 9, 11-17, 19-27, 29, 31-37, 40-44, 52; 1961: 14; 1962: 17, 42, 52; 1968: 37; 1971: 6, 18, 47; 1974: 19, 40; 1975: 22; 1976: 27, 34; 1977: 18, 21, 29, 39; 1978: 6, 15, 43, 46; 1979: 44,51/52; 1981: 33; 1985: 1, 12, 49; 1987: 1,2,6; 1988: 42,47; 1989: 19, 38, 52/53; 1990: 7; 1992: 8, 11, 39, 43; 1994: 4, 39, 40; 1995: 18, 26; 1996: 36; 1997: 26, 32; 1998: 15-17, 49; 1999: 19, 27, 29, 42; 2000: 38-42, 51/52; 2001: 16; 2002: 24, 26; 2003: 1-14, 19-49, 51/52; 2004: 8, 27; 2005: 16; 2006: 24, 34, 50, 52/53; 2007: 1, 4; 2008: 18, 31, 40, 42, 49-52; 2009: 1-18, 20-28, 34, 35; dodatek Gazeta Literacka: 1, 2 |
102. | Gazeta Polonii – Gazette | Boston | 1970: 21 |
103. | Gazeta Polska : dziennik informacyjny Polaków na Bliskim Wschodzie | Jerozolima | 1941: oprawne: 1-16, 18-133; luzem: 9, 13-15, 17, 24, 29, 47, 50, 63-65, 74, 87, 109, 114, 129; 1942: oprawne w 2 tomach: 1-152, 153-306; luzem: 8, 77, 83, 84, 87, 88, 91-95, 99, 103-106, 109, 117, 120, 127, 131, 132, 134, 135, 141-143, 145, 146, 148, 149, 151, 157,222-224, 226-240, 252,331; 1943: 2-11, 13, 17, 20, 49-65, 70-86, 88-91, 97, 99-103, 106, 108-110, 114-211, 213-218, 242, 244, 279, 280, 283, 290, 292-295, 297, 300-304; 1944: 2, 3, 5, 6, 12, 18, 24, 27, 30, 34, 47, 50, 52, 57, 59, 72,77, 80, 82, 93, 95, 97, 102, 113, 117-122, 124, 126-129, 132-140, 142, 146, 152, 153, 155, 166, 169, 175, 176, 191-193, 204, 208, 210, 229, 230, 238, 250, 252, 260-262, 265, 267-270, 273-285, 287-289, 291, 293, 296; 1945: 54, 70, 86, 94, 152, 185, 199; 1947: 46, 53, 137, 154, 191-195, 270 |
104. | Gazeta Polska : pismo KPN | Karlstadt | 1987: 4(28); 1989: 1(3)-53(5), 66(18), 67(19) |
105. | Gazeta Powszechna | Londyn | 1954: 1-10 |
106. | Gazeta Robotnicza | Londyn | 1948: 1,2; 1950: 1-4; 1951: 1-3, 10; 1952: 11 |
107. | Gazeta Społeczna | Mabledon | 1955: 64 |
108. | Gazeta Żołnierza | Bari | 1945: 144-147, 153-157, 159-163, 166-168, 170, 172, 176, 184, 186-190, 192-200, 202, 204-207, 209-217, 219-222, 224-229, 231-235, 241, 243-247, 251-257, 259-262, 265-270, 274, 276, 277, 280-296; 1946: 56, 70, 80, 128-140, 144, 145, 150, 175, 190 |
109. | Gazetka Obozowa : pismo żołnierzy O.Z.B.S.K | Latrun | 1940: 21, 23, 24; 1941: Nowy Rok, 25, 27-36, 37B, 38A-40B, 62B, 84B, 88, 89A-103A |
110. | Gazetka Polskiej Szkoły Sobotniej | Hobart | 1965 |
111. | Gazetka Szkolna | Leeds; Londyn | 1958-1965: 5-7/8, 11-14, 16-24, 26 |
112. | Głos : dwutygodnik ilustrowany | Londyn | 1953: 16(34); 1954: 8, 10-14, 16(51) |
113. | Głos Chłopski : organ SL | Jerozolima | 1945-1946: 1-5 |
114. | Głos Domu Polskiego | Adelaide | 1975-1978: 1-10; 12-16 |
115. | Głos Emigracji i Kwartalnik Kresowy | Londyn | 1999-2005: 2-20 |
116. | Głos Inwalidy | Nottingham | 1950: 4, 11/12; 1951: 1-2, 5-6, 9-12; 1952: 1-3; 1962: 1; 1964: 2/3, 4; 1971: 1; 1986: 1; 1987: 2, 3; 1988: 4; 1992: 12 |
117. | Głos Katolicki | Paryż | 1992: 33(1565); 1994: 5(1629); 1997: 45(1805); 1998: 4(1809), 7(1812); 1999: 6(1856), 10(1860), 36(1886); 2000: 14(1908), 40(1934); 2000/2001: 47/1(1941), 2(1942); 2002: 44(2029); 2003: 18(2048), 34(2064), 36(2066), 38(2068)-40(2070), 42(2072), 43(2073); 2004: 14(2089); 2006: 19(2185); 2011: 9(2400) |
118. | Głos Kobiet | Londyn | 1974-1990: 75-78, 80-82, 85-88, 94, 103-113, 115-134, 136, 138, 139 |
119. | Głos Konfederacji | Londyn | 1953-1958: 1-3, 5-16, 19-36 |
120. | Głos Matki : czasopismo społeczno-literackie | Jerozolima | 1947-1953 |
121. | Głos Millenium | Enfield, Australia | 1977; 1, 2; 1978: 1-12; 1979: 1-10 |
122. | Głos Nauczyciela : …Kongres Polonii Amerykanskiej | Chicago | 1988: 4; 2002: 1, 4; 2005: 1, 4; 2006: 3; 2008: 3; 2010: 1, 2; 2014: 3 |
123. | Głos Nauczyciela : … Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie | Drohobycz | 2006: 1/2(41/42), 5/6(45/46), 7/8(47/48), 11/12(51/52); 2007: 5/6(57/58); 2008: 3/4(67/68) |
124. | Głos Obozu Uniwesyteckiego Winterthur | [Szwajcaria] | 1944: 6 |
125. | Głos Ojczyzny | Brunświk | 1945: 1-3, 5-7, 21, 23, 24 |
126. | Głos Polski | Hanower | 1945: 9-11, 13-15, 26-32 |
127. | Głos Polski : biul. Inf. Powiatowego Ośrodka Polskiego | Rawnesburg | 1946: 15(23) |
128. | Głos Polski : Gazeta Polska Polish Voice | Toronto | 1956: 51(część); 1961: 39; 1962: 9; 1977: 29, 32, 38; 1980: 39; 1985: 40, 41; 1986: 23, 31; 1990: 46 |
129. | Głos Polski : jednodniówka | Jerozolima | 1947: (22.07) – Biuletyn Wolnej Polski |
130. | Głos Polski : katolicki tygodnik… | Bruksela | 1946: 5 |
131. | Głos Polski : …Pol. Sek. Part.Kon. | Londyn | 1972: 1 |
132. | Głos Polski : miesięcz. poświęc… | Bruksela | 1952: 4 |
133. | Głos Polski : tygodnik uchodzstwa polskiego w Afrce | Nairobi | 1945: 1-13; 1946: 1(14)-36(49); 1947: 3(66)-16(79), 18(81), 21(84), 22(85), 24(87)-27(90), 30(93), 32(95), 37(100); 1948: 13(127) |
134. | Głos Polski : Voice of Poland | Londyn | 1945: (10.09) – Polish Unity |
135. | Głos Polski : Voice of Poland | Tel-Aviv | 1942: 11; 1943: 19, 27/28 |
136. | Głos Polski : la Voix de la Pologne | Paryż | 1940: 96, 104, 106, 145, 147 |
137. | Głos Polski : la Voz de Polonia | Buenos Aires | 1954: 2422-2425; 1955: 2482; 1961: 27(2779); 1964: 32(2939), 42(2949); 1966: 17(3029); 1967: 41(3105); 1979: 33(3720); 1987: 27(4129); 2003: 15(4867) |
138. | Głos Polski /w Internecie/wyd. okolicznościowe/ K.Iwanowski | Londyn | 2003; 2005; 2012 |
139. | Głos Polski w Londynie | Londyn | 1940: wrzesień – Towarzystwo Polskie |
140. | Głos Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji | Falkirk; Edinburgh | 1954: 1-3; 1955: 1; 1956: 1, 2 |
141. | Głos Powszechny | Londyn | 1955: 1, 12, 14, 18; 1956: 1(26), 4(29), 6(31)-8, 14-16, 18-20, 22-31, 33, 35, 36, 38, 39, 41-43, 45, 46, 49(74); 1957: 4(80)-7, 9-15, 19-40, 42-44, 46-48/49(124/125); 1958: 1(126)-11(136) |
142. | Głos Pracy | Paryż | 1952: 11; 1970: 8/9 |
143. | Głos Pracy | Bruksela | 1978: 1 |
144. | Głos Prawniczy | Londyn | 1944: VII/IX, X/XII |
145. | Głos Prawników Polskich | Jerozolima | 1941: 2 |
146. | Głos Socjalisty | Bruksela | 1950: 1, 2 |
147. | Głos Towarzystwa Przyjaciół Fawley Court | Londyn | 1969-1972: 3, 5, 7-9; 1973: lipiec |
148. | Głos Wolnej Polski | Londyn | 1973-1979: 4/6, 9/11, 15/17-27/28, 32/34-47/49, 53/54-57/59, 66/68 |
149. | Głos Wolny | Londyn | 1948: 1, 7; 1953: 1, 2 |
150. | Gmina Polska Londyn-Południe | Londyn | 1960: 1, 2; 1961: 1-3; 1964-1969: 13, 14, 16, 19-21, 24, 26, 33 |
151. | Goniec Karpacki | Londyn | 1944: 36(148), 38(150); 1945: 1(151)-6, 9-24, 26-30, 33, 36, 41-44(194); 1946: 1(196)-5, 7-11, 13, 16, 17, 20, 23, 29, 30(225) + oprawne 1(196)-35(230); 1947: 11(241) + oprawne 1(231)-20(250); 1948: 2(252) + oprawne 1(251)-4(254); 1959-2010: 265-269/70, 273/74, 276/77, 279, 280, 284-288, 292, 296, 302-305, 307, 308, 310, 313, 315, 317, 319-326, 330, 333, 334, 337 |
152. | Goniec Obozowy | Bern | 1942: 6(38), 8, 13-18, 20-22, 24; 1943: 1, 2, 4/5-11, 13-15, 17(73) |
153. | Goniec Ułanów Małopolskich | Londyn | 1973: 1(3); 1974: 1(5); 1975: 1(6) |
154. | Goreją Wici | Londyn | 1944: III, VI |
155. | Gwiazda Polarna | Stevens Point, Wisconsin | 1979: 32, 36, 41, 43; 1995: 22, 50; 1996: 12, 17; 1998: 6, 11; 2000: 15, 17; 2001: 2, 5, 13, 15, 19; 2002: 3; 2008: 22; 2009: 12 |
156. | Harcerska Kuźnica | Jerozolima | 1946: 1/2-4 |
157. | Harcerski Biuletyn Informacyjny | Londyn | 1946: 7 |
158. | Harcerstwo | Londyn | 1946: (III),2-4; 1947: 1, 2/3, 4/6, 7/9, 10/12; 1948: 1(11) |
159. | Harcerstwo na Wschodzie | Jerozolima | 1945: 1-4/5 |
160. | Harcerstwo nad Pacyfikiem | Vancouver, B.C. | 1971/72: 1-4; 1972: 1[5], 2[6]; 1973-1977: 7-20, 22-25 |
161. | Harcmistrz | Londyn | 1949: 3; 1950: 1(4)-6(9); 1951: 1/2(10/11) |
162. | Horyzonty | Fribourg, Szwajcaria | 1946: 4-7 |
163. | Horyzonty | Paryż/Londyn/NY | 1957-1969: 46, 52, 59, 60, 62/63, 65, 92, 99, 161 |
164. | Huzar : komunikat Koła 10 Pułku Huzarów | Londyn | 1987-1997: 1-21 |
165. | Idee i Dokumenty | Monachium | 1946: 1 |
166. | Idziemy : kwartalnik chrześcijańskiej myśli politycznej | Londyn | 1955: 37 |
167. | Ilustrowany Kalendarz Wychodźczy | Lens, Francja | 1960; 1963 |
168. | Ilustrowany Kuryer Fregaty | Londyn | 1974: 2(IX), (XII); 1975: (III); 1977: (IV); 1979: (IV); 1981: (IX) |
169. | Index on Censorship | Londyn | 1975: 1, 2; 1977: 1, 2, 5, 6; 1978: 4, 5; 1979: 1-6; 1980: 1-6; 1981: 1, 4, 6 |
170. | Informacja Polityczna : S.L. Wolność | Londyn | 1953: czerwiec |
171. | Informacja Prasowa | Quakenbruck | 1946: [1]-22, 24-41; 1947: 27(68)-30(71); 1948: 100(12.2); 1949: 195 |
172. | Informacje z Ziem Zachodnich / Informacje Ogólne | Londyn | 1945: 14; 1947: 68 |
173. | Information Bulletin of the Polish Government in Exile | London | 1961-1965: 18, 19, 21, 23, 25, 26 |
174. | Information Bulletin : Polish Institute of Arts & Science | Nowy Jork | 1963: 1, 2; 1970: 12 (lip)-13 (gru) 1971: 16/17 (sie/gru)
1972: 1(18) (lato) |
175. | Information Centre for Polish Affairs = Studium Spraw Polskich (Wlk. Brytania) [Uncensored Poland News Bulletin] | Londyn | 1980: 03.10 1981: 8 (29.05), 11 (04.08), 15 (20.10) 1985: 1 (03.01)-18 (12.09), 20 (09.10)-24 (19.12) 1986: 1 (02.01)-16 (19.08), 18 (23.09)-19 (14.10), 21 (16.11)-23/24 (25.12) 1987: 1 (09.01)-19 (29.09), 21 (30.10)-24 (16.12); 1988: 4, 16/17-18, 20-21 1991: 11 |
176. | Informationes : biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych | Rzym; Warszawa | 1980-1991: 2, 3, 5
|
177. | Informator Dziewiątaków | Londyn | 1971: 1 |
178. | Informator : Federacja Kobiet Polskich w Kanadzie | Toronto | 1975-1985: 101, 109, 111, 120, 121, 123, 127, 133, 134, 140, 141 |
179. | Informator : Polska Społeczność w Cheltenham | Cheltenham | 1980-2005: 1-3, 5, 7-19, 23-28, 30-33, 74, 75, 87, 93, 102 |
180. | Informator Sekcji Właścicieli Nieruchomości | Londyn | 1950: 5 |
181. | Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce : komunikat | Nowy Jork | 1958: 2; 1963: 1, 2; 1975; 1977; 1979; 1980; 1983; 2001/2002: lipiec/grudzień |
182. | Instytut Józefa Piłsudkiego w Londynie : komunikat | Londyn | 1976-2013: 89, 98/99-116, 118, 120-126 |
183. | Intermarium : Środkowo-Europejski Klub Federalny | Rzym | wyd. polskie: 1945/1946: 4(XII/III); 1947: 5-8; 1948: 9-11; 1949: 12; 1950: 13
wyd. ang./fran.: 1947: 5; wyd. ang: 1949: 12; wyd. fran.: 1948: 10, 11; 1950: 14 |
184. | International Dialogue | London/Roma | 1982: 1; 1984: 3 |
185. | Iridion : quaderui Polacchi di cultura | Roma | 1945: (III), 3/4, 5; 1946: 1/2/3 |
186. | Jagielloni Londyńscy
Jagiellonia na Obczyźnie |
Londyn | 1983-1994: 33, 50, 51, 52, 54 |
187. | Jednodniówka California News | Bell Gardens | 1956: 11(57); 1963: 12(145) |
188. | Jedność | Sztokholm | 1974-1978: 2, 7, 12-14 |
189. | Jedność i Czyn : przegląd literacko-polityczny = Unity and Action | Londyn | 1942: z. 1 |
190. | Jestem Polakiem : pismo narodowe | Londyn | 1940-1941: 8, 20/21, 26 |
191. | Joseph Conrad Society (Italy) newsletter | Pisa | 1976–1978: 4-6 |
192. | Joseph Conrad Society (U.K.) journal of | Newcastle
Lincoln |
1974: 4; 1978: 2; 1980: 4 |
193. | Joseph Conrad Today : Joseph Conrad Society of America | Montgomery, Alabama | 1984: 2, 3; 1990: 3/4 |
194. | Journal Polish Air Force Association | Blackpool | 1989/90: Winter |
195. | Junak : miesięcznik dla mł. ochotniczek i junaków na Śr. Wschodzie | [Palestyna] | OPRAWNY A: 1943: 8 1944: 18 1946: 38/39, 41/42
OPRAWNY B: 1943: 1-10 1943: 1, 10 1944: 11 1945: 24-28, 30-32/33, 35, 37 1946: 38/39-47 |
